“表头排序教程”版本间的差异
来自NoteExpress知识库
| 第4行: | 第4行: | ||
== 简单排序 == | == 简单排序 == | ||
在表头点击字段名称处可按照该字段升序排序,再次点击则按照降序排序 | 在表头点击字段名称处可按照该字段升序排序,再次点击则按照降序排序 | ||
| + | [[文件:05-4 表头排序a.png|1100px|center]] | ||
| 第10行: | 第11行: | ||
NoteExpress还可以按照几个字段综合排序 | NoteExpress还可以按照几个字段综合排序 | ||
| − | [[文件: | + | [[文件:05-4 表头排序b.png|1100px|center]] |
2026年5月6日 (三) 09:39的最后版本
NoteExpress的表头排序功能可以按照某一个表头字段简单排序,还能按照多个表头字段多重排序。
简单排序
在表头点击字段名称处可按照该字段升序排序,再次点击则按照降序排序
多重排序
NoteExpress还可以按照几个字段综合排序

